| Nominal Pipe Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
||||||
| in | mm | 120V | 120/ 240V |
240V-3Ph | 240/ 480V |
480V-3Ph | lbs | kgs | ||
| 2" NPT 3 elements |
9-3/4 | 248 | 1.0 | - | - | TSP01707 | - | TSP01708 | 4 | 2 |
| 13-1/4 | 337 | 1.5 | - | - | TSP01709 | - | TSP01710 | 4 | 2 | |
| 17-3/4 | 451 | 2.0 | - | - | TSP01711 | - | TSP01712 | 5 | 3 | |
| 20-1/4 | 514 | 2.5 | - | - | TSP01713 | - | TSP01714 | 6 | 3 | |
| 25-1/4 | 641 | 3.0 | - | - | TSP01715 | - | TSP01716 | 7 | 3 | |
| 32-3/4 | 832 | 4.0 | - | - | TSP01717 | - | TSP01718 | 8 | 4 | |
| 40-1/4 | 1022 | 5.0 | - | - | TSP01719 | - | TSP01720 | 9 | 4 | |
| 47-3/4 | 1213 | 6.0 | - | - | TSP01721 | - | TSP01722 | 10 | 5 | |
| 2-1/2" NPT 3 elements |
9-3/8 | 238 | 1.0 | - | - | TSP01723 | - | TSP01724 | 7 | 3 |
| 12-7/8 | 327 | 1.5 | - | - | TSP01725 | - | TSP01726 | 8 | 4 | |
| 17-3/8 | 441 | 2.0 | - | - | TSP01727 | - | TSP01728 | 8 | 4 | |
| 19-7/8 | 505 | 2.5 | - | - | TSP01729 | - | TSP01730 | 9 | 4 | |
| 24-7/8 | 632 | 3.0 | - | - | TSP01731 | - | TSP01732 | 10 | 5 | |
| 32-3/8 | 822 | 4.0 | - | - | TSP01733 | - | TSP01734 | 11 | 5 | |
| 39-7/8 | 1013 | 5.0 | - | - | TSP01735 | - | TSP01736 | 12 | 5 | |
| 47-3/8 | 1203 | 6.0 | - | - | TSP01737 | - | TSP01738 | 13 | 6 | |
| Nominal Pipe Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
||||||
| in | mm | 120V | 120/ 240V |
240V-3Ph | 240/ 480V |
480V-3Ph | lbs | kgs | ||
| 1-1/4" NPT 3 elements |
13-3/8 | 340 | 1.0 | - | TSP01739 | - | - | - | 3 | 1 |
| 19 | 483 | 1.5 | - | TSP01740 | - | - | - | 4 | 2 | |
| 24-3/8 | 619 | 2.0 | - | TSP01741 | - | - | - | 4 | 2 | |
| 2" NPT 3 elements |
17-3/4 | 451 | 3.0 | TSP01742 | - | TSP01743 | - | TSP01744 | 5 | 2 |
| 25-1/4 | 641 | 4.5 | TSP01745 | - | TSP01746 | - | TSP01747 | 6 | 3 | |
| 32-3/4 | 832 | 6.0 | - | - | TSP01748 | - | TSP01749 | 7 | 3 | |
| 40-1/4 | 1022 | 7.5 | - | - | TSP01750 | - | TSP01751 | 9 | 4 | |
| 47-3/4 | 1213 | 9.0 | - | - | TSP01752 | - | TSP01753 | 10 | 5 | |
| 64-1/4 | 1632 | 12.5 | - | - | TSP01754 | - | TSP01755 | 12 | 5 | |
| 76-3/4 | 1950 | 15.0 | - | - | TSP01756 | - | TSP01757 | 13 | 6 | |
| 2-1/2" NPT 3 elements |
17-3/8 | 441 | 3.0 | TSP01758 | - | *TSP01759 | - | *TSP01760 | 8 | 4 |
| 24-7/8 | 632 | 4.5 | TSP01761 | - | *TSP01762 | - | *TSP01763 | 9 | 4 | |
| 32-3/8 | 822 | 6.0 | - | - | *TSP01764 | - | *TSP01765 | 11 | 5 | |
| 39-7/8 | 1013 | 7.5 | - | - | *TSP01766 | - | *TSP01767 | 12 | 5 | |
| 47-3/8 | 1203 | 9.0 | - | - | *TSP01768 | - | *TSP01769 | 13 | 6 | |
| 63-7/8 | 1622 | 12.5 | - | - | *TSP01770 | - | *TSP01771 | 16 | 7 | |
| 76-3/8 | 1940 | 15.0 | - | - | *TSP01772 | - | *TSP01773 | 18 | 8 | |
120V and Dual Voltage heaters are Single Phase. Dual Voltage heaters are wired for the higher voltage unless otherwise specified.
Three-Phase convertible to Single Phase unless otherwise noted.
| Nominal Pipe Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
||||||
| in | mm | 120V | 120/ 240V |
240V-3Ph | 240/ 480V |
480V-3Ph | lbs | kgs | ||
| 2" NPT 2 elements |
9-3/4 | 248 | 2 | - | TSP01774 | - | TSP01775 | - | 4 | 2 |
| 13-1/4 | 337 | 3 | - | TSP01776 | - | TSP01777 | - | 4 | 2 | |
| 17-3/4 | 451 | 4 | - | TSP01778 | - | TSP01779 | - | 5 | 2 | |
| 20-1/4 | 514 | 5 | - | TSP01780 | - | TSP01781 | - | 5 | 2 | |
| 25-1/4 | 641 | 6 | - | - | - | TSP01783 | - | 6 | 3 | |
| 32-3/4 | 832 | 8 | - | - | - | TSP01784 | - | 6 | 3 | |
| 40-1/4 | 1022 | 10 | - | - | - | TSP01785 | - | 7 | 3 | |
| 2" NPT 3 elements |
9-3/4 | 248 | 2 | TSP01786 | - | TSP01787 | - | TSP01788 | 5 | 2 |
| 13-1/4 | 337 | 3 | TSP01789 | - | TSP01790 | - | TSP01791 | 5 | 2 | |
| 17-3/4 | 451 | 4 | - | - | TSP01792 | - | TSP01793 | 6 | 3 | |
| 20-1/4 | 514 | 5 | - | - | TSP01794 | - | TSP01795 | 6 | 3 | |
| 25-1/4 | 641 | 6 | - | - | TSP01796 | - | TSP01797 | 7 | 3 | |
| 32-3/4 | 832 | 8 | - | - | TSP01798 | - | TSP01799 | 8 | 4 | |
| 40-1/4 | 1022 | 10 | - | - | TSP01800 | - | TSP01801 | 9 | 4 | |
| 47-3/4 | 1213 | 18 | - | - | TSP01802 | - | TSP01803 | 10 | 5 | |
| 2-1/2" NPT 3 elements |
9-3/8 | 238 | 3 | *TSP01804 | - | *TSP01805 | - | *TSP01806 | 7 | 3 |
| 12-7/8 | 327 | 4.5 | *TSP01807 | - | *TSP01808 | - | *TSP01809 | 8 | 4 | |
| 17-3/8 | 441 | 6 | - | - | *TSP01810 | - | *TSP01811 | 8 | 4 | |
| 19-7/8 | 505 | 7.5 | - | - | *TSP01812 | - | *TSP01813 | 9 | 4 | |
| 24-7/8 | 632 | 9 | - | - | *TSP01814 | - | *TSP01815 | 10 | 5 | |
| 32-3/8 | 822 | 12 | - | - | *TSP01816 | - | *TSP01817 | 11 | 5 | |
| 39-7/8 | 1013 | 15 | - | - | *TSP01818 | - | *TSP01819 | 12 | 5 | |
| 47-3/8 | 1203 | 18 | - | - | *TSP01820 | - | *TSP01821 | 13 | 6 | |