Single Phase only
| Nominal Pipe Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
||||
| in | mm | 120V | 120/ 240V |
240V | lbs | kgs | ||
| 1" NPT 1 element |
4-1/2 | 114 | 0.5 | TSP01840 | - | TSP01841 | 2 | 1 |
| 6-1/2 | 165 | 0.75 | TSP01842 | - | TSP01843 | 2 | 1 | |
| 6-5/8 | 168 | 1.0 | TSP01844 | - | TSP01845 | 2 | 1 | |
| 8 | 203 | 1.25 | TSP01846 | - | TSP01847 | 2 | 1 | |
| 9-1/4 | 235 | 1.5 | TSP01848 | - | TSP01849 | 3 | 1 | |
| 12-1/2 | 318 | 2.0 | TSP01850 | - | TSP01851 | 3 | 1 | |
| 14-3/4 | 375 | 2.5 | TSP01852 | - | TSP01853 | 3 | 1 | |
| 16-3/4 | 426 | 3.0 | TSP01854 | - | TSP01855 | 3 | 1 | |
| 21 | 533 | 4.0 | - | - | TSP01856 | 3 | 1 | |
| 1-1/4" NPT 1 element |
4-3/8 | 111 | 0.5 | TSP01857 | - | TSP01858 | 3 | 1 |
| 6-3/8 | 162 | 0.75 | TSP01859 | - | TSP01860 | 3 | 1 | |
| 1-1/4" NPT 2 elements |
4-3/8 | 111 | 1.0 | - | TSP01861 | - | 3 | 1 |
| 6-3/8 | 162 | 1.5 | - | TSP01862 | - | 3 | 1 | |
| 8-1/2 | 216 | 2.0 | - | TSP01863 | - | 3 | 1 | |
| 10-3/4 | 273 | 2.5 | - | TSP01864 | - | 4 | 2 | |
| 15 | 381 | 3.0 | - | TSP01865 | - | 4 | 2 | |
| 19 | 483 | 4.0 | - | - | TSP01866 | 4 | 2 | |
| 23-1/2 | 597 | 5.0 | - | - | TSP01867 | 4 | 2 | |
| 27-1/2 | 699 | 6.0 | - | - | TSP01868 | 5 | 2 |
120V and Dual Voltage heaters are Single Phase. Dual Voltage heaters are wired for the higher voltage unless otherwise specified.
Three-Phase convertible to Single Phase unless otherwise noted.
| Nominal Pipe Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
||||||
| in | mm | 120V | 120/ 240V |
240V-3Ph | 240/ 480V |
480V-3Ph | lbs | kgs | ||
| 2" NPT 2 elements |
8-1/8 | 206 | 2 | - | TSP01869 | - | TSP01870 | - | 4 | 2 |
| 11-1/8 | 283 | 3 | - | TSP01871 | - | TSP01872 | - | 4 | 2 | |
| 15-1/8 | 384 | 4 | - | TSP01873 | - | TSP01874 | - | 5 | 2 | |
| 18-1/8 | 460 | 5 | - | TSP01875 | - | TSP01876 | - | 5 | 2 | |
| 21-1/8 | 537 | 6 | - | - | TSP01877 | - | 6 | 3 | ||
| 26-5/8 | 676 | 8 | - | - | TSP01878 | - | 6 | 3 | ||
| 32-1/8 | 816 | 10 | - | - | TSP01879 | - | 6 | 3 | ||
| 2" NPT 3 elements |
8-1/8 | 206 | 3 | TSP01880 | - | TSP01881 | - | *TSP01882 | 4 | 2 |
| 11-1/8 | 283 | 4.5 | TSP01883 | - | TSP01884 | - | TSP01885 | 5 | 2 | |
| 15-1/8 | 384 | 6 | - | - | TSP01886 | - | TSP01887 | 5 | 2 | |
| 18-1/8 | 460 | 7.5 | - | - | TSP01888 | - | TSP01889 | 6 | 3 | |
| 21-1/8 | 537 | 9 | - | - | TSP01890 | - | TSP01891 | 6 | 3 | |
| 26-5/8 | 676 | 12 | - | - | TSP01892 | - | TSP01893 | 7 | 3 | |
| 32-1/8 | 816 | 15 | - | - | TSP01894 | - | TSP01895 | 8 | 4 | |
| 2-1/2" NPT 3 elements |
7-5/8 | 194 | 3 | *TSP01896 | - | *TSP01897 | - | *TSP01898 | 4 | 2 |
| 8-7/8 | 225 | 3.75 | - | TSP01899 | - | TSP01900 | 5 | 2 | ||
| 10-5/8 | 270 | 4.5 | *TSP01901 | - | *TSP01902 | - | *TSP01903 | 5 | 2 | |
| 14-5/8 | 371 | 6.0 | - | *TSP01904 | - | *TSP01905 | 6 | 3 | ||
| 17-5/8 | 448 | 7.5 | - | - | *TSP01906 | - | *TSP01907 | 6 | 3 | |
| 20-5/8 | 524 | 9.0 | - | - | *TSP01908 | - | *TSP01909 | 7 | 3 | |
| 26-1/8 | 664 | 12 | - | - | *TSP01910 | - | *TSP01911 | 8 | 4 | |
| 31-5/8 | 803 | 15 | - | - | *TSP01912 | - | *TSP01913 | 9 | 4 | |
| 37-1/8 | 943 | 18 | - | - | *TSP01914 | - | *TSP01915 | 10 | 5 | |