Applications: Heat Transfer Oils, Liquid Paraffin
| ANSI Flange Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
|||||
| in | mm | 240V-3Ph | (c*) | 480V-3Ph | (c*) | lbs | kgs | ||
| 3" - 150lb 3 elements |
13-1/2 | 343 | 1.5 | TFP02348 | -1 | TFP02349 | (1) | 15 | 7 |
| 18 | 457 | 2 | TFP02350 | (1) | TFP02351 | (1) | 16 | 7 | |
| 20-1/2 | 521 | 2.5 | TFP02352 | (1) | TFP02353 | (1) | 16 | 7 | |
| 25-1/2 | 648 | 3 | TFP02354 | (1) | TFP02355 | (1) | 17 | 8 | |
| 33 | 838 | 4 | TFP02356 | (1) | TFP02357 | (1) | 18 | 8 | |
| 40-1/2 | 1029 | 5 | TFP02358 | (1) | TFP02359 | (1) | 19 | 9 | |
| 48 | 1219 | 6 | TFP02360 | (1) | TFP02361 | (1) | 21 | 10 | |
| 4" - 150lb 6 elements |
13-1/2 | 343 | 3 | TFP02362 | (1) | TFP02363 | (1) | 26 | 12 |
| 18 | 457 | 4 | TFP02364 | (1) | TFP02365 | (1) | 28 | 13 | |
| 20-1/2 | 521 | 5 | TFP02366 | (1) | TFP02367 | (1) | 29 | 13 | |
| 25-1/2 | 648 | 6 | TFP02368 | (1) | TFP02369 | (1) | 30 | 14 | |
| 33 | 838 | 8 | TFP02370 | (1) | TFP02371 | (1) | 33 | 15 | |
| 40-1/2 | 1029 | 10 | TFP02372 | (1) | TFP02373 | (1) | 35 | 16 | |
| 48 | 1219 | 12 | TFP02374 | (1) | TFP02375 | (1) | 38 | 17 | |
| 5" - 150lb 6 elements |
13-1/2 | 343 | 3 | TFP02376 | (1) | TFP02377 | (1) | 30 | 14 |
| 18 | 457 | 4 | TFP02378 | (1) | TFP02379 | (1) | 32 | 15 | |
| 20-1/2 | 521 | 5 | TFP02380 | (1) | TFP02381 | (1) | 33 | 15 | |
| 25-1/2 | 648 | 6 | TFP02382 | (1) | TFP02383 | (1) | 34 | 15 | |
| 33 | 838 | 8 | TFP02384 | (1) | TFP02385 | (1) | 37 | 17 | |
| 40-1/2 | 1029 | 10 | TFP02386 | (1) | TFP02387 | (1) | 39 | 18 | |
| 48 | 1219 | 12 | TFP02388 | (1) | TFP02389 | (1) | 42 | 19 | |
| 5" - 150lb 9 elements |
13-1/2 | 343 | 4.5 | TFP02390 | (1) | TFP02391 | (1) | 33 | 15 |
| 18 | 457 | 6 | TFP02392 | (1) | TFP02393 | (1) | 35 | 16 | |
| 20-1/2 | 521 | 7.5 | TFP02394 | (1) | TFP02395 | (1) | 36 | 16 | |
| 25-1/2 | 648 | 9 | TFP02396 | (1) | TFP02397 | (1) | 39 | 18 | |
| 33 | 838 | 12 | TFP02398 | (1) | TFP02399 | (1) | 43 | 20 | |
| 40-1/2 | 1029 | 15 | TFP02400 | (1) | TFP02401 | (1) | 46 | 21 | |
| 48 | 1219 | 18 | TFP02402 | (1) | TFP02403 | (1) | 50 | 23 | |
| 6" - 150lb 12 elements |
13-3/8 | 340 | 6 | TFP02404 | (1) | TFP02405 | (1) | 43 | 20 |
| 17-7/8 | 454 | 8 | TFP02406 | (1) | TFP02407 | (1) | 46 | 21 | |
| 20-3/8 | 518 | 10 | TFP02408 | (1) | TFP02409 | (1) | 48 | 22 | |
| 25-3/8 | 645 | 12 | TFP02410 | (1) | TFP02411 | (1) | 51 | 23 | |
| 32-7/8 | 835 | 16 | TFP02412 | (1) | TFP02413 | (1) | 56 | 25 | |
| 40-3/8 | 1026 | 20 | TFP02414 | (1) | TFP02415 | (1) | 61 | 28 | |
| 47-7/8 | 1216 | 24 | TFP02416 | -2 | TFP02417 | (1) | 66 | 30 | |
| 6" - 150lb 15 elements |
13-3/8 | 340 | 7.5 | TFP02418 | (1) | TFP02419 | (1) | 45 | 20 |
| 17-7/8 | 454 | 10 | TFP02420 | (1) | TFP02421 | (1) | 49 | 22 | |
| 20-3/8 | 518 | 12.5 | TFP02422 | (1) | TFP02423 | (1) | 51 | 23 | |
| 25-3/8 | 645 | 15 | TFP02424 | (1) | TFP02425 | (1) | 55 | 25 | |
| 32-7/8 | 835 | 20 | TFP02426 | (1) | TFP02427 | (1) | 62 | 28 | |
| 40-3/8 | 1026 | 25 | TFP02428 | (5) | TFP02429 | (1) | 68 | 31 | |
| 47-7/8 | 1216 | 30 | TFP02430 | (5) | TFP02431 | (1) | 75 | 34 | |
| 8" - 150lb 18 elements |
25-3/4 | 654 | 17 | TFP02432 | (1) | TFP02433 | (1) | 81 | 37 |
| 35-3/4 | 908 | 25 | TFP02434 | (2) | TFP02435 | (1) | 91 | 41 | |
| 44-1/4 | 1124 | 33 | TFP02436 | (2) | TFP02437 | (1) | 100 | 45 | |
| 54-1/4 | 1378 | 42 | TFP02438 | (3) | TFP02439 | (2) | 110 | 50 | |
| 63-1/4 | 1607 | 50 | | TFP02440 | (2) | 119 | 54 | ||
| 72-3/4 | 1848 | 58 | | TFP02441 | (2) | 129 | 59 | ||
| 82-1/4 | 2089 | 67 | | TFP02442 | (2) | 139 | 63 | ||
| 8" - 150lb 24 elements |
25-3/4 | 654 | 23 | TFP02443 | (2) | TFP02444 | (1) | 90 | 41 |
| 35-3/4 | 908 | 33 | TFP02445 | (2) | TFP02446 | (1) | 104 | 47 | |
| 44-1/4 | 1124 | 44 | TFP02447 | (4) | TFP02448 | (2) | 115 | 52 | |
| 54-1/4 | 1378 | 56 | TFP02449 | (4) | TFP02450 | (2) | 129 | 59 | |
| 63-1/4 | 1607 | 67 | | TFP02451 | (2) | 141 | 64 | ||
| 72-3/4 | 1848 | 77 | | TFP02452 | (2) | 154 | 70 | ||
| 82-1/4 | 2089 | 89 | | TFP02453 | (4) | 167 | 76 | ||
| 10" - 150lb 27 elements |
54-3/4 | 1391 | 63 | | TFP02454 | (3) | 160 | 73 | |
| 63-3/4 | 1619 | 75 | | TFP02455 | (3) | 173 | 78 | ||
| 73-1/4 | 1861 | 87 | | TFP02456 | (3) | 188 | 85 | ||
| 12" - 150lb 36 elements |
54-3/8 | 1387 | 83 | | TFP02457 | (3) | 224 | 102 | |
| 63-3/4 | 1619 | 100 | | TFP02458 | (3) | 242 | 110 | ||
| 73-1/8 | 1857 | 117 | | TFP02459 | (3) | 262 | 119 | ||
| 14" - 150lb 45 elements |
54-1/2 | 1384 | 105 | | TFP02460 | (3) | 290 | 132 | |
| 63-1/2 | 1613 | 125 | | TFP02461 | (5) | 313 | 142 | ||
Applications: Forced Air and Gases, Caustic Solutions, Degreasing Solutions
| ANSI Flange Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
|||||||||
| in | mm | 240V-1Ph | c* | 240V-3Ph | c* | 480V-1Ph | c* | 480V-3Ph | c* | lbs | kgs | ||
| 3"-150lb 3 elem. |
18 | 457 | 3 | TFP02462 | (1) | TFP02463 | (1) | TFP02464 | (1) | TFP02465 | (1) | 16 | 7 |
| 25-1/2 | 648 | 4.5 | TFP02466 | (1) | TFP02467 | (1) | TFP02468 | (1) | TFP02469 | (1) | 17 | 8 | |
| 33 | 838 | 6 | TFP02470 | (1) | TFP02471 | (1) | TFP02472 | (1) | TFP02473 | (1) | 18 | 8 | |
| 40-1/2 | 1029 | 7.5 | TFP02474 | (1) | TFP02475 | (1) | TFP02476 | (1) | TFP02477 | (1) | 19 | 9 | |
| 48 | 1219 | 9 | TFP02478 | (1) | TFP02479 | (1) | TFP02480 | (1) | TFP02481 | (1) | 21 | 10 | |
| 64-1/2 | 1638 | 12.5 | | TFP02482 | (1) | TFP02483 | (1) | TFP02484 | (1) | 24 | 11 | ||
| 77 | 1956 | 15 | | TFP02485 | (1) | TFP02486 | (1) | TFP02487 | (1) | 26 | 12 | ||
| 4"-150lb 6 elem. |
18 | 457 | 6 | TFP02488 | (1) | TFP02489 | (1) | TFP02490 | (1) | TFP02491 | (1) | 28 | 13 |
| 25-1/2 | 648 | 9 | TFP02492 | (1) | TFP02493 | (1) | TFP02494 | (1) | TFP02495 | (1) | 30 | 14 | |
| 33 | 838 | 12 | TFP02496 | (2) | TFP02497 | (1) | TFP02498 | (1) | TFP02499 | (1) | 33 | 15 | |
| 40-1/2 | 1029 | 15 | TFP02500 | (2) | TFP02501 | (1) | TFP02502 | (1) | TFP02503 | (1) | 35 | 16 | |
| 48 | 1219 | 18 | TFP02504 | (2) | TFP02505 | (1) | TFP02506 | (1) | TFP02507 | (1) | 38 | 17 | |
| 64-1/2 | 1638 | 25 | | TFP02508 | (2) | TFP02509 | (2) | TFP02510 | (1) | 44 | 20 | ||
| 77 | 1956 | 30 | | TFP02511 | (2) | TFP02512 | (2) | TFP02513 | (1) | 48 | 22 | ||
| 5"-150lb 6 elem. |
18 | 457 | 6 | TFP02514 | (1) | TFP02515 | (1) | TFP02516 | (1) | TFP02517 | (1) | 32 | 15 |
| 25-1/2 | 648 | 9 | TFP02518 | (1) | TFP02519 | (1) | TFP02520 | (1) | TFP02521 | (1) | 34 | 15 | |
| 33 | 838 | 12 | TFP02522 | (2) | TFP02523 | (1) | TFP02524 | (1) | TFP02525 | (1) | 37 | 17 | |
| 40-1/2 | 1029 | 15 | TFP02526 | (2) | TFP02527 | (1) | TFP02528 | (1) | TFP02529 | (1) | 39 | 18 | |
| 48 | 1219 | 18 | TFP02530 | (2) | TFP02531 | (1) | TFP02532 | (1) | TFP02533 | (1) | 42 | 19 | |
| 64-1/2 | 1638 | 25 | | TFP02534 | (2) | TFP02535 | (2) | TFP02536 | (1) | 48 | 22 | ||
| 77 | 1956 | 30 | | TFP02537 | (2) | TFP02538 | (2) | TFP02539 | (1) | 52 | 24 | ||
| 5"-150lb 9 elem. |
18 | 457 | 9 | TFP02540 | (1) | TFP02541 | (1) | TFP02542 | (1) | TFP02543 | (1) | 35 | 16 |
| 25-1/2 | 648 | 14 | TFP02544 | (3) | TFP02545 | (1) | TFP02546 | (1) | TFP02547 | (1) | 39 | 18 | |
| 33 | 838 | 18 | TFP02548 | (3) | TFP02549 | (1) | TFP02550 | (1) | TFP02551 | (1) | 43 | 20 | |
| 40-1/2 | 1029 | 23 | TFP02552 | (3) | TFP02553 | (3) | TFP02554 | (1) | TFP02555 | (1) | 46 | 21 | |
| 48 | 1219 | 27 | TFP02556 | (3) | TFP02557 | (3) | TFP02558 | (3) | TFP02559 | (1) | 50 | 23 | |
| 64-1/2 | 1638 | 45 | | TFP02560 | (3) | TFP02561 | (3) | TFP02562 | (3) | 65 | 30 | ||
| 77 | 1956 | 38 | | TFP02563 | (3) | TFP02564 | (3) | TFP02565 | (1) | 59 | 27 | ||
| 6"-150lb 12 elem. |
17-7/8 | 454 | 12 | TFP02566 | (2) | TFP02567 | (1) | TFP02568 | (1) | TFP02569 | (1) | 46 | 21 |
| 25-3/8 | 645 | 18 | TFP02570 | (2) | TFP02571 | (1) | TFP02572 | (1) | TFP02573 | (1) | 51 | 23 | |
| 32-7/8 | 835 | 24 | TFP02574 | (2) | TFP02575 | (2) | TFP02576 | (2) | TFP02577 | (1) | 56 | 25 | |
| 40-3/8 | 1026 | 30 | TFP02578 | (3) | TFP02579 | (2) | TFP02580 | (2) | TFP02581 | (1) | 61 | 28 | |
| 47-7/8 | 1216 | 36 | TFP02582 | (3) | TFP02583 | (2) | TFP02584 | (2) | TFP02585 | (1) | 66 | 30 | |
| 64-3/8 | 1635 | 50 | | TFP02586 | (4) | TFP02587 | (3) | TFP02588 | (2) | 78 | 35 | ||
| 76-7/8 | 1953 | 60 | | TFP02589 | (4) | TFP02590 | (3) | TFP02591 | (2) | 86 | 39 | ||
| 6"-150lb 15 elem. |
17-7/8 | 454 | 15 | TFP02592 | (3) | TFP02593 | (1) | TFP02594 | (1) | TFP02595 | (1) | 49 | 22 |
| 25-3/8 | 645 | 23 | TFP02596 | (3) | TFP02597 | (5) | TFP02598 | (1) | TFP02599 | (1) | 55 | 25 | |
| 32-7/8 | 835 | 30 | TFP02600 | (3) | TFP02601 | (5) | TFP02602 | (3) | TFP02603 | (1) | 62 | 28 | |
| 40-3/8 | 1026 | 38 | TFP02604 | (5) | TFP02605 | (5) | TFP02606 | (3) | TFP02607 | (1) | 68 | 31 | |
| 47-7/8 | 1216 | 45 | TFP02608 | (5) | TFP02609 | (5) | TFP02610 | (3) | TFP02611 | (5) | 75 | 34 | |
| 64-3/8 | 1635 | 63 | | TFP02612 | (5) | TFP02613 | (3) | TFP02614 | (5) | 89 | 40 | ||
| 76-7/8 | 1953 | 75 | | TFP02615 | (5) | TFP02616 | (5) | TFP02617 | (5) | 99 | 45 | ||
| 8"-150lb 18 elem. |
32-3/4 | 832 | 30 | TFP02618 | (3) | TFP02619 | (2) | TFP02620 | (2) | TFP02621 | (1) | 88 | 40 |
| 43-1/4 | 1099 | 40 | | TFP02622 | (2) | TFP02623 | -2 | TFP02624 | (1) | 99 | 45 | ||
| 51-3/4 | 1302 | 50 | | TFP02625 | (3) | TFP02626 | (3) | TFP02627 | (2) | 107 | 49 | ||
| 8"-150lb 24 elem. |
32-3/4 | 832 | 40 | TFP02628 | (4) | TFP02629 | (2) | TFP02630 | (2) | TFP02631 | (1) | 100 | 45 |
| 43-1/4 | 1099 | 53 | | TFP02632 | (4) | TFP02633 | (3) | TFP02634 | (2) | 115 | 52 | ||
| 51-3/4 | 1302 | 67 | | TFP02635 | (4) | TFP02636 | (3) | TFP02637 | (2) | 125 | 57 | ||
| 10"-150lb 27 elem. |
33-1/4 | 845 | 45 | | TFP02638 | (3) | | TFP02639 | (3) | 127 | 58 | ||
| 43-3/4 | 1111 | 60 | | TFP02640 | (3) | | TFP02641 | (3) | 143 | 65 | |||
| 51-3/4 | 1314 | 75 | | TFP02642 | (9) | | TFP02643 | (3) | 55 | 70 | |||
| 12"-150lb 36 elem. |
31-1/8 | 841 | 60 | | | | TFP02644 | (3) | 180 | 82 | |||
| 43-5/8 | 1108 | 80 | | | | TFP02645 | (3) | 201 | 91 | ||||
| 51-5/8 | 1311 | 100 | | | | TFP02646 | (3) | 216 | 98 | ||||
| 14"-150lb 45 elem. |
33 | 838 | 75 | | | | TFP02647 | (3) | 235 | 107 | |||
| 43-1/2 | 1105 | 100 | | | | TFP02648 | (3) | 262 | 119 | ||||
| 51-1/2 | 1308 | 125 | | | | TFP02649 | (5) | 282 | 128 | ||||
Applications: Process water
| ANSI Flange Size |
Immersed Length |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
|||||||||
| in | mm | 240V-1Ph | c* | 240V-3Ph | c* | 480V-1Ph | c* | 480V-3Ph | c* | lbs | kgs | ||
| 3"-150lb 3 elem. |
13-1/2 | 343 | 4.5 | TFP02650 | (1) | TFP02651 | (1) | TFP02652 | (1) | TFP02653 | (1) | 15 | 7 |
| 18 | 457 | 6 | TFP02654 | (1) | TFP02655 | (1) | TFP02656 | (1) | TFP02657 | (1) | 16 | 7 | |
| 20-1/2 | 521 | 7.5 | TFP02658 | (1) | TFP02659 | (1) | TFP02660 | (1) | TFP02661 | (1) | 16 | 7 | |
| 25-1/2 | 648 | 9 | TFP02662 | (1) | TFP02663 | (1) | TFP02664 | (1) | TFP02665 | (1) | 17 | 8 | |
| 33 | 838 | 12 | | TFP02666 | (1) | TFP02667 | (1) | TFP02668 | (1) | 18 | 8 | ||
| 40-1/2 | 1029 | 15 | | TFP02669 | (1) | TFP02670 | (1) | TFP02671 | (1) | 19 | 9 | ||
| 48 | 1219 | 18 | | TFP02672 | (1) | TFP02673 | (1) | TFP02674 | (1) | 21 | 10 | ||
| 4"-150lb 6 elem. |
13-1/2 | 343 | 9 | TFP02675 | (1) | TFP02676 | (1) | TFP02677 | (1) | TFP02678 | (1) | 26 | 11 |
| 18 | 457 | 12 | TFP02679 | (2) | TFP02680 | (1) | TFP02681 | (1) | TFP02682 | (1) | 28 | 13 | |
| 20-1/2 | 521 | 15 | TFP02683 | (2) | TFP02684 | (1) | TFP02685 | (1) | TFP02686 | (1) | 29 | 13 | |
| 25-1/2 | 648 | 18 | TFP02687 | (2) | TFP02688 | (1) | TFP02689 | (1) | TFP02690 | (1) | 30 | 14 | |
| 33 | 838 | 25 | TFP02691 | (2) | TFP02692 | (2) | TFP02693 | (2) | TFP02643 | (1) | 33 | 15 | |
| 40-1/2 | 1029 | 30 | | TFP02695 | (2) | TFP02696 | (2) | TFP02697 | (1) | 35 | 16 | ||
| 48 | 1219 | 36 | | TFP02698 | (2) | TFP02699 | (2) | TFP02700 | (1) | 38 | 17 | ||
| 5"-150lb 6 elem. |
13-1/2 | 343 | 9 | TFP02701 | (1) | TFP02702 | (1) | TFP02703 | (1) | TFP02704 | (1) | 30 | 14 |
| 18 | 457 | 12 | TFP02705 | (2) | TFP02706 | (1) | TFP02707 | (1) | TFP02708 | (1) | 32 | 15 | |
| 20-1/2 | 521 | 15 | TFP02709 | (2) | TFP02710 | (1) | TFP02711 | (1) | TFP02712 | (1) | 33 | 15 | |
| 25-1/2 | 648 | 18 | TFP02713 | (2) | TFP02714 | (1) | TFP02715 | (1) | TFP02716 | (1) | 34 | 15 | |
| 33 | 838 | 24 | TFP02717 | (2) | TFP02718 | (2) | TFP02719 | (2) | TFP02720 | (1) | 37 | 17 | |
| 40-1/2 | 1029 | 30 | | TFP02721 | (2) | TFP02722 | (2) | TFP02723 | (1) | 39 | 18 | ||
| 48 | 1219 | 36 | | TFP02724 | (2) | TFP02725 | (2) | TFP02726 | (1) | 42 | 19 | ||
| 5"-150lb 9 elem. |
13-1/2 | 343 | 14 | TFP02727 | (3) | TFP02728 | (1) | TFP02729 | (1) | TFP02730 | (1) | 37 | 17 |
| 18 | 457 | 18 | TFP02731 | (3) | TFP02732 | (1) | TFP02733 | (1) | TFP02734 | (1) | 39 | 18 | |
| 20-1/2 | 521 | 23 | TFP02735 | (3) | TFP02736 | (3) | TFP02737 | (1) | TFP02738 | (1) | 39 | 18 | |
| 25-1/2 | 648 | 27 | TFP02739 | (3) | TFP02740 | (3) | TFP02741 | (3) | TFP02742 | (1) | 39 | 18 | |
| 33 | 838 | 36 | | TFP02743 | (3) | TFP02744 | (3) | TFP02745 | (1) | 42 | 19 | ||
| 40-1/2 | 1029 | 45 | | TFP02746 | (3) | TFP02747 | (3) | TFP02748 | (3) | 45 | 20 | ||
| 48 | 1219 | 54 | | TFP02749 | (3) | TFP02750 | (3) | TFP02751 | (3) | 49 | 22 | ||
| 6"-150lb 12 elem. |
13-3/8 | 340 | 18 | TFP02752 | (2) | TFP02753 | (1) | TFP02754 | (1) | TFP02755 | (1) | 43 | 20 |
| 17-7/8 | 454 | 24 | TFP02756 | (2) | TFP02757 | (2) | TFP02758 | (2) | TFP02759 | (1) | 46 | 21 | |
| 20-3/8 | 518 | 30 | TFP02760 | (3) | TFP02761 | (2) | TFP02762 | (2) | TFP02763 | (1) | 48 | 22 | |
| 25-3/8 | 645 | 36 | TFP02764 | (3) | TFP02765 | (2) | TFP02766 | (2) | TFP02767 | (1) | 51 | 23 | |
| 32-7/8 | 835 | 48 | | TFP02768 | (4) | TFP02769 | (3) | TFP02770 | (2) | 56 | 25 | ||
| 40-3/8 | 1026 | 60 | | TFP02771 | (4) | TFP02772 | (3) | TFP02773 | (2) | 61 | 28 | ||
| 47-7/8 | 1216 | 72 | | TFP02774 | (4) | | TFP02775 | (2) | 66 | 30 | |||
| 6"-150lb 15 elem. |
13-3/8 | 340 | 23 | TFP02776 | (3) | TFP02777 | (5) | TFP02778 | (1) | TFP02779 | (1) | 45 | 20 |
| 17-7/8 | 454 | 30 | TFP02780 | (3) | TFP02781 | (5) | TFP02782 | (3) | TFP02783 | (1) | 49 | 22 | |
| 20-3/8 | 518 | 38 | TFP02784 | (5) | TFP02785 | (5) | TFP02786 | (3) | TFP02787 | (1) | 51 | 23 | |
| 25-3/8 | 645 | 45 | TFP02788 | (5) | TFP02788 | (5) | TFP02790 | (3) | TFP02791 | (5) | 55 | 25 | |
| 32-7/8 | 835 | 60 | | TFP02792 | (5) | TFP02793 | (3) | TFP02794 | (5) | 62 | 28 | ||
| 40-3/8 | 1026 | 75 | | TFP02795 | (5) | TFP02796 | (5) | TFP02797 | (5) | 68 | 31 | ||
| 47-7/8 | 1216 | 90 | | TFP02798 | (5) | | TFP02799 | (5) | 75 | 34 | |||
| 8"-150lb 18 elem. |
25-3/4 | 654 | 50 | | TFP02800 | (3) | TFP02801 | (3) | TFP02802 | (2) | 81 | 37 | |
| 35-3/4 | 908 | 75 | | TFP02803 | (6) | | TFP02804 | (2) | 91 | 41 | |||
| 44-1/4 | 1124 | 100 | | TFP02805 | (6) | | TFP02806 | (3) | 100 | 45 | |||
| 54-1/4 | 1378 | 125 | | TFP02807 | (6) | | TFP02808 | (6) | 110 | 50 | |||
| 63-1/4 | 1607 | 150 | | | | TFP02809 | (6) | 119 | 54 | ||||
| 72-3/4 | 1848 | 175 | | | | TFP02810 | (6) | 129 | 59 | ||||
| 82-1/4 | 2089 | 200 | | | | TFP02811 | (6) | 139 | 63 | ||||
| 8"-150lb 24 elem. |
25-3/4 | 654 | 67 | | TFP02812 | (4) | TFP02813 | (3) | TFP02814 | (2) | 90 | 41 | |
| 35-3/4 | 908 | 100 | | TFP02815 | (8) | | TFP02816 | (4) | 104 | 47 | |||
| 44-1/4 | 1124 | 133 | | TFP02817 | (8) | | TFP02818 | (4) | 115 | 52 | |||
| 54-1/4 | 1378 | 167 | | TFP02819 | (8) | | TFP02820 | (8) | 129 | 59 | |||
| 63-1/4 | 1607 | 200 | | | | TFP02821 | (8) | 141 | 64 | ||||
| 72-3/4 | 1848 | 233 | | | | TFP02822 | (8) | 154 | 70 | ||||
| 82-1/4 | 2089 | 267 | | | | TFP02823 | (8) | 167 | 76 | ||||
| 10"-150lb 27 elem. |
54-3/4 | 1391 | 192 | | | | TFP02824 | (9) | 160 | 73 | |||
| 63-3/4 | 1619 | 225 | | | | TFP02825 | (9) | 173 | 78 | ||||
| 73-1/4 | 1861 | 262 | | | | TFP02826 | (9) | 188 | 85 | ||||
| 12"-150lb 36 elem. |
54-5/8 | 1387 | 250 | | | | TFP02827 | (6) | 224 | 102 | |||
| 63-5/8 | 1616 | 300 | | | | TFP02828 | (12) | 242 | 110 | ||||
| 73-1/8 | 1857 | 350 | | | | TFP02829 | (12) | 262 | 119 | ||||
| 14"-150lb 45 elem. |
54-1/4 | 1384 | 315 | | | | TFP02830 | (15) | 290 | 132 | |||
| 63-1/8 | 1603 | 375 | | | | TFP02831 | (15) | 312 | 142 | ||||