Applications: Deionized Water
| Nom. Pipe Size |
Dim. Ref No. |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
||||||||
| 240V-1Ph | (c*) | 240V-3Ph | (c*) | 480V-1Ph | (c*) | 480V-3Ph | (c*) | lbs | kgs | |||
| 2-1/2" NPT |
2.1 | 6 | CHF01996 | (1) | CHF01997 | (1) | CHF01998 | (1) | CHF01999 | (1) | 28 | 13 |
| 2.1 | 7.5 | CHF02000 | (1) | CHF02001 | (1) | CHF02002 | (1) | CHF02003 | (1) | 28 | 13 | |
| 2.1 | 9 | CHF02004 | (1) | CHF02005 | (1) | CHF02006 | (1) | CHF02007 | (1) | 29 | 13 | |
| 2.2 | 12 | CHF02008 | (1) | CHF02009 | (1) | CHF02010 | (1) | CHF02011 | (1) | 36 | 16 | |
| 2.3 | 15 | CHF02012 | (1) | CHF02013 | (1) | CHF02014 | (1) | CHF02015 | (1) | 37 | 17 | |
| 2.3 | 18 | CHF02016 | (1) | CHF02017 | (1) | CHF02018 | (1) | CHF02019 | (1) | 38 | 17 | |
| 4" 150lb 6 el. |
4.1 | 12 | CHF02020 | (2) | CHF02021 | (1) | CHF02022 | (1) | CHF02023 | (1) | 77 | 35 |
| 4.1 | 18 | CHF02024 | (2) | CHF02025 | (1) | CHF02026 | (1) | CHF02027 | (1) |
79 |
36 | |
| 4.2 | 24 | CHF02028 | (2) | CHF02029 | (2) | CHF02030 | (2) | CHF02031 | (1) | 92 | 42 | |
| 4.2 | 30 | | CHF02032 | (2) | CHF02033 | (2) | CHF02034 | (1) | 94 | 42 | ||
| 4.3 | 36 | | CHF02035 | (2) | CHF02036 | (2) | CHF02037 | (1) | 117 | 53 | ||
| 4.3 | 50 | | | | CHF02038 | (2) | 121 | 55 | ||||
| 4.4 | 60 | | | | CHF02039 | (2) | 145 | 66 | ||||
| 6" 150lb 12 el. |
6.1 | 24 | CHF02040 | (3) | CHF02041 | (2) | CHF02042 | (2) | CHF02043 | (1) | 126 | 57 |
| 6.1 | 36 | CHF02044 | (3) | CHF02045 | (2) | CHF02046 | (2) | CHF02047 | (1) | 130 | 59 | |
| 6.2 | 48 | | CHF02048 | (4) | CHF02049 | (3) | CHF02050 | (2) | 153 | 69 | ||
| 6.2 | 60 | | CHF02051 | (4) | CHF02052 | (3) | CHF02053 | (2) | 157 | 71 | ||
| 6.3 | 72 | | CHF02054 | (4) | | CHF02055 | (2) | 196 | 89 | |||
| 6.3 | 100 | | | | CHF02056 | (4) | 205 | 93 | ||||
| 6.4 | 120 | | | | CHF02057 | (4) | 246 | 122 | ||||
| 6" 150lb 15 el. |
6.1 | 30 | CHF02058 | (3) | CHF02059 | (5) | CHF02060 | (3) | CHF02061 | (1) | 128 | 58 |
| 6.1 | 45 | CHF02062 | (5) | CHF02063 | (5) | CHF02064 | (3) | CHF02065 | (5) | 133 | 60 | |
| 6.2 | 60 | | CHF02066 | (5) | CHF02067 | (3) | CHF02068 | (5) | 158 | 72 | ||
| 6.2 | 75 | | CHF02069 | (5) | CHF02070 | (5) | CHF02071 | (5) | 163 | 74 | ||
| 6.3 | 90 | | CHF02072 | (5) | | CHF02073 | (5) | 202 | 92 | |||
| 6.3 | 125 | | | | CHF02074 | (5) | 213 | 97 | ||||
| 6.4 | 150 | | | | CHF02075 | (5) | 257 | 117 | ||||