Applications: Clean Water
| Nom. Pipe Size |
Dim. Ref No. |
KW | Part Number | Approx. Net Weight |
|||||||||
| 120V | 240V-1Ph | (c*) | 240V-3Ph | (c*) | 480V-1Ph | (c*) | 480V-3Ph | (c*) | lbs | kgs | |||
| 1-1/4" NPT |
1.1 | 3 | CHF01859 | CHF01860 | | | | 14 | 6 | ||||
| 1.1 | 4 | | CHF01861 | | | | 14 | 6 | |||||
| 1.2 | 5 | | CHF01862 | | | | 17 | 8 | |||||
| 1.2 | 6 | | CHF01863 | | | | 18 | 8 | |||||
| 2-1/2" NPT |
2.1 | 6 | | CHF01864 | (1) | CHF01865 | (1) | CHF01866 | (1) | CHF01867 | (1) | 26 | 12 |
| 2.1 | 7.5 | | CHF01868 | (1) | CHF01869 | (1) | CHF01870 | (1) | CHF01871 | (1) | 26 | 12 | |
| 2.1 | 9 | | CHF01872 | (1) | CHF01873 | (1) | CHF01874 | (1) | CHF01875 | (1) | 27 | 12 | |
| 2.2 | 12 | | CHF01876 | (1) | CHF01877 | (1) | CHF01878 | (1) | CHF01879 | (1) | 34 | 15 | |
| 2.2 | 15 | | CHF01880 | (1) | CHF01881 | (1) | CHF01882 | (1) | CHF01883 | (1) | 35 | 16 | |
| 2.3 | 18 | | CHF01884 | (1) | CHF01885 | (1) | CHF01886 | (1) | CHF01887 | (1) | 43 | 20 | |
| 3" 150lb 3 el. |
3.1 | 6 | | CHF01888 | (1) | CHF01889 | (1) | CHF01890 | (1) | CHF01891 | (1) | 52 | 24 |
| 3.1 | 9 | | CHF01892 | (1) | CHF01893 | (1) | CHF01894 | (1) | CHF01895 | (1) | 53 | 24 | |
| 3.2 | 12 | | | CHF01896 | (1) | CHF01897 | (1) | CHF01898 | (1) | 61 | 28 | ||
| 3.2 | 15 | | | CHF01899 | (1) | CHF01900 | (1) | CHF01901 | (1) | 67 | 30 | ||
| 3.3 | 18 | | | CHF01902 | (1) | CHF01903 | (1) | CHF01904 | (1) | 74 | 34 | ||
| 4 150lb 6 el. |
4.1 | 12 | | CHF01905 | (2) | CHF01906 | (1) | CHF01907 | (1) | CHF01908 | (1) | 77 | 35 |
| 4.1 | 18 | | CHF01909 | (2) | CHF01910 | (1) | CHF01911 | (1) | CHF01912 | (1) | 79 | 36 | |
| 4.2 | 24 | | CHF01913 | (2) | CHF01914 | (2) | CHF01915 | (2) | CHF01916 | (1) | 92 | 42 | |
| 4.2 | 30 | | | CHF01917 | (2) | CHF01918 | (2) | CHF01919 | (1) | 94 | 43 | ||
| 4.3 | 36 | | | CHF01920 | (2) | CHF01921 | (2) | CHF01922 | (1) | 117 | 53 | ||
| 4.3 | 50 | | | | | CHF01923 | (2) | 121 | 55 | ||||
| 4.4 | 60 | | | | | CHF01924 | (2) | 145 | 66 | ||||
| 5" 150lb 6 el. |
5.1 | 24 | | CHF01925 | 2) | CHF01926 | (2) | CHF01927 | (2) | CHF01928 | (1) | 115 | 52 |
| 5.1 | 30 | | | CHF01929 | (2) | CHF01930 | (2) | CHF01931 | (1) | 117 | 53 | ||
| 5.2 | 36 | | | CHF01932 | (2) | CHF01933 | (2) | CHF01934 | (1) | 128 | 58 | ||
| 5.3 | 50 | | | | | CHF01935 | (2) | 167 | 76 | ||||
| 5.4 | 60 | | | | | CHF01936 | (2) | 196 | 89 | ||||
| 5" 150lb 9 el. |
5.1 | 36 | | | CHF01937 | (3) | CHF01938 | (3) | CHF01939 | (3) | 120 | 54 | |
| 5.1 | 45 | | | CHF01940 | (3) | CHF01941 | (3) | CHF01942 | (3) | 122 | 55 | ||
| 5.2 | 54 | | | CHF01943 | (3) | CHF01944 | (3) | CHF01945 | (3) | 134 | 61 | ||
| 5.3 | 75 | | | | | CHF01946 | (3) | 176 | 80 | ||||
| 5.4 | 90 | | | | | CHF01947 | (3) | 197 | 89 | ||||
| 6" 150lb 12 el. |
6.1 | 24 | | CHF01948 | (2) | CHF01949 | (2) | CHF01950 | (2) | CHF01951 | (1) | 125 | 57 |
| 6.1 | 36 | | CHF01952 | (3) | CHF01953 | (2) | CHF01954 | (2) | CHF01955 | (1) | 129 | 59 | |
| 6.2 | 48 | | | CHF01956 | (4) | CHF01957 | (3) | CHF01958 | (2) | 153 | 69 | ||
| 6.2 | 60 | | | CHF01959 | (4) | CHF01960 | (3) | CHF01961 | (2) | 157 | 71 | ||
| 6.3 | 72 | | | CHF01962 | (4) | | CHF01963 | (2) | 196 | 89 | |||
| 6.3 | 100 | | | | | CHF01964 | (2) | 204 | 93 | ||||
| 6.4 | 120 | | | | | CHF01965 | (4) | 246 | 112 | ||||
| 6 150lb 15 el. |
6.1 | 30 | | CHF01966 | (3) | CHF01967 | (5) | CHF01968 | (3) | CHF01969 | (1) | 128 | 58 |
| 6.1 | 45 | | CHF01970 | (5) | CHF01971 | (5) | CHF01972 | (3) | CHF01973 | (5) | 133 | 60 | |
| 6.2 | 60 | | | CHF01974 | (5) | CHF01975 | (3) | CHF01976 | (5) | 158 | 72 | ||
| 6.2 | 75 | | | CHF01977 | (5) | CHF01978 | (5) | CHF01979 | (5) | 163 | 74 | ||
| 6.3 | 90 | | | CHF01980 | (5) | | CHF01981 | (5) | 202 | 92 | |||
| 6.3 | 125 | | | | | CHF01982 | (5) | 213 | 97 | ||||
| 6.4 | 150 | | | | | CHF01983 | (5) | 257 | 117 | ||||
| 8" 150lb 18 el. |
8.1 | 50 | | | CHF01984 | (3) | CHF01985 | (3) | CHF01986 | (2) | 210 | 95 | |
| 8.2 | 75 | | | CHF01987 | (6) | | CHF01988 | (2) | 238 | 108 | |||
| 8.3 | 100 | | | CHF01989 | (6) | | CHF01990 | (3) | 266 | 121 | |||
| 8.4 | 125 | | | CHF01991 | (6) | | CHF01992 | (6) | 294 | 133 | |||
| 8.5 | 150 | | | | | CHF01993 | (6) | 326 | 148 | ||||
| 8.6 | 175 | | | | | CHF01994 | (6) | 358 | 162 | ||||
| 8.7 | 200 | | | | | CHF01995 | (6) | 391 | 177 | ||||